|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
BARCELONA | | 0-4 | J.19 | 4-2 | 5-5 | J.14 | J.16 | 5-4 | 3-0 | J.21 | 6-5 |
BERLÍN | J.22 | | J.12 | 5-6 | 3-5 | 6-10 | 3-8 | 7-6 | 2-3 | J.14 | J.17 |
GRANADA | 3-0 | 5-5 | | J.16 | J.18 | 2-8 | 1-9 | J.13 | J.21 | 4-2 | 1-9 |
GUADALAJARA | J.15 | J.19 | 6-3 | | 0-4 | 0-3 | J.13 | 1-2 | J.17 | 2-6 | J.21 |
MADEIRA | J.17 | J.21 | 8-9 | J.14 | | 7-4 | 1-1 | J.22 | J.19 | 0-3 | J.12 |
MADRID | 3-7 | J.18 | J.15 | J.22 | J.13 | | 4-4 | 4-3 | J.16 | 11-4 | J.20 |
MURCIA | 12-4 | J.20 | J.17 | 3-0 | J.15 | J.12 | | 4-2 | 5-0 | J.19 | J.22 |
NUEVA YORK | J.12 | J.16 | 0-3 | J.20 | 2-4 | J.19 | J.21 | | J.14 | 3-1 | 3-5 |
PARÍS | J.20 | J.13 | 8-6 | 3-5 | 4-9 | 4-7 | J.18 | 7-7 | | 2-4 | J.15 |
ROMA | 5-5 | 3-0 | J.22 | J.18 | J.20 | J.17 | 1-11 | J.15 | J.12 | | 2-4 |
SALOBREÑA | J.13 | 9-6 | J.14 | 7-2 | 1-4 | 3-8 | 1-3 | J.18 | 2-5 | J.16 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|