|
| | P | PG | PP | CF | CC | DC | Pts |
1 | ALFREDO - VICTOR | 18 | 15 | 3 | 31 | 15 | +16 | 15 |
2 | ROBERTO - TINO | 18 | 14 | 4 | 31 | 12 | +19 | 14 |
3 | JUANKI - JOSE | 18 | 13 | 5 | 30 | 15 | +15 | 13 |
4 | RAUL - EDER | 18 | 12 | 6 | 29 | 15 | +14 | 12 |
5 | ARANTXA - TANIA | 18 | 9 | 9 | 20 | 22 | -2 | 9 |
6 | GUILLERMO - TONI | 15 | 7 | 8 | 19 | 18 | +1 | 7 |
7 | DAVID - FRAN | 17 | 6 | 11 | 13 | 25 | -12 | 6 |
8 | JOSE TOMAS - MANOLO | 15 | 3 | 12 | 11 | 25 | -14 | 3 |
9 | PABLO - MANOLO | 16 | 3 | 13 | 9 | 26 | -17 | 3 |
10 | JUNIOR - CRISTOBAL | 17 | 3 | 14 | 10 | 30 | -20 | 3 |
P
|
=
|
PARTIDAS
|
PG
|
=
|
PARTIDAS GANADAS
|
PP
|
=
|
PARTIDAS PERDIDAS
|
CF
|
=
|
CAMAS A FAVOR
|
CC
|
=
|
CAMAS EN CONTRA
|
DC
|
=
|
Diferencia de Camas
|
Pts
|
=
|
Puntos
|
Campeon
Sub-Campeon
3er Clasificado
|