|
| | Pt | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | NP |
1 | CIENCIAS BASICAS | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 13 | +18 | 0 |
2 | CIVIL GERARDO | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 12 | +8 | 0 |
3 | CIVIL RODIÑO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 14 | +2 | 0 |
4 | CIVIL SOLANO | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 12 | +13 | 0 |
5 | CIVIL TORRENTE | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 10 | +10 | 0 |
6 | DERECHO ECHEVERRY | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 18 | -3 | 0 |
7 | SANITARIA VESGA | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 18 | -3 | 0 |
8 | ING. MECANICA ARQ | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 17 | -12 | 0 |
9 | ARQUITECTURA M.C | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 |
10 | ADM. RODRIGUEZ | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 24 | -22 | 5 |
Pt
|
=
|
Puntos
|
PJ
|
=
|
Partidos jugados
|
PG
|
=
|
Partidos ganados
|
PE
|
=
|
Partidos empatados
|
PP
|
=
|
Partidos perdidos
|
GF
|
=
|
Goles a favor
|
GC
|
=
|
Goles en contra
|
DG
|
=
|
Diferencia de Goles
|
NP
|
=
|
No Presentado
|
Zona clasificados
Zona descalificado
|