Esta web utiliza cookies. Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de redes sociales, publicidad y análisis web, quienes pueden combinarla con otra información que les haya proporcionado o que hayan recopilado a partir del uso que haya hecho de sus servicios. Más información sobre cookies y política de privacidad

Clasificación

   PtsPJPGPEPPGFGCDG
1Leiito | San Telmo471915225719+38
2Faka | Ferro401713135214+38
3Hernan | Atletico Tucuman371812153420+14
4Lauti | Independiente341711154427+17
5Maxx | Instituto 25178182120+1
6FacuNavarrete | Estudiantes LP22107122810+18
7LeoMessi | Velez19136162622+4
8Lucas007 | Deportivo Moron19135442117+4
9Zegk | Huracan19136162421+3
10Brandon | Nueva Chicago16144461317-4
11Milanesa | Godoy Cruz12113351217-5
12Cristiam2020 | Rosario Central108314917-8
13LeoSports | Union10103161025-15
14Ttobi15 | Chacarita8122281638-22
15Elian | Argentinos Jrs66204910-1
16Victor_Ramirez | Patronato61413101245-33
17Gero9 | Arsenal35104814-6
18Axel Tizón | Belgrano37106217-15
19Tomi | Gimnasia LP1401319-8
20AgusRocha | Tigre00000000
21Nico | Almirante Brown0100103-3
22Fedeeyg2 | Brown Adrogué05005118-17
Pts = Puntos
PJ = Partidos jugados
PG = Partidos ganados
PE = Partidos empatados
PP = Partidos perdidos
GF = Goles a favor
GC = Goles en contra
DG = Diferencia de Goles
Campeón
Ascenso Directo
Promoción
No Clasifica Copa Arg